Mexicali
Baja California, México
Mercados
2
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $59.86 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $120.86 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $225.77 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $44.04 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $81.01 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $36.43 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $52.74 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $61.44 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $48.39 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $106.57 | Mercado Mayorista de Mexicali | SNIIM |
| Huevo Blanco basicos | $47.46 | Central de Abasto | SNIIM |
| Frijol Negro basicos | $40.28 | Central de Abasto | SNIIM |
| Tortilla de Maíz basicos | $22.09 | Central de Abasto | SNIIM |
Mercados
- Central de AbastoAv. Central s/n, Col. Central de Abasto, Iztapalapa
- Mercado Mayorista de Mexicali
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas