La Paz
Baja California Sur, México
Mercados
1
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Jícama verduras | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Zanahoria verduras | $8.18 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Tomate Verde verduras | $25.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Tomate Saladet verduras | $35.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Pepino verduras | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Papa Blanca verduras | $25.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Nopal verduras | $22.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Lechuga Romanita verduras | $55.56 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Lechuga Orejona verduras | $55.56 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Elote frutas | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Ejote verduras | $40.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Chile Serrano verduras | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Chile Poblano verduras | $45.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Chile Pimiento Morrón verduras | $90.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Chile Jalapeño verduras | $35.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Coliflor verduras | $36.46 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Cebolla Morada verduras | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Cebolla Blanca verduras | $29.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Calabacita Italiana verduras | $25.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Brócoli verduras | $38.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Apio verduras | $35.42 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Ajo Morado verduras | $120.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Ajo Blanco verduras | $120.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Uva Globo frutas | $125.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Mandarina frutas | $0.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Guayaba frutas | $34.55 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Toronja Roja frutas | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Plátano Macho frutas | $32.22 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Plátano Dominico frutas | $27.78 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Piña Gota de Miel frutas | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Naranja Valencia frutas | $33.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Manzana Red frutas | $52.78 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Manzana Golden frutas | $55.56 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Aguacate Hass frutas | $60.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
| Limón con semilla frutas | $39.20 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz | SNIIM |
Mercados
- Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas