frutas
Volver a productos🍌 Plátano Tabasco
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 09/10/26 | $22.00 | Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira Tampico | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.00 | Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 09/10/26 | $9.50 | San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 09/10/26 | $15.00 | Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo Chetumal | SNIIM |
| 09/10/26 | $8.50 | Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $15.00 | Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 09/10/26 | $14.50 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 09/10/26 | $17.22 | Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez Chihuahua | SNIIM |
| 09/10/26 | $6.67 | DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 09/10/26 | $15.90 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 09/10/26 | $13.00 | Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.50 | Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $14.44 | México: Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 09/10/26 | $13.89 | México: Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.00 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.78 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Puebla: Central de Abasto de Puebla Puebla | SNIIM |
| 05/10/26 | $13.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$14.89 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$5.56 - $25.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.