verduras
Volver a productos🥬 Apio
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 09/10/26 | $25.00 | Veracruz: Mercado Malibrán Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $22.00 | Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $47.50 | Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.67 | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 09/10/26 | $13.75 | Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 09/10/26 | $33.00 | Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 09/10/26 | $27.00 | San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 09/10/26 | $19.60 | Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 09/10/26 | $35.42 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz La Paz | SNIIM |
| 09/10/26 | $30.00 | Guanajuato: Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 09/10/26 | $40.00 | Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 09/10/26 | $25.00 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 09/10/26 | $30.00 | Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche Campeche | SNIIM |
| 09/10/26 | $17.92 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 09/10/26 | $25.00 | Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.00 | Chihuahua: Central de Abasto de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 09/10/26 | $26.25 | Chihuahua: Mercado de Abasto de Cd. Juárez Chihuahua | SNIIM |
| 09/10/26 | $8.75 | DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 09/10/26 | $33.90 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 09/10/26 | $35.00 | Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 09/10/26 | $26.40 | Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.20 | Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $25.00 | México: Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.00 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 09/10/26 | $6.80 | Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic Tepic | SNIIM |
| 09/10/26 | $7.80 | Nayarit: Nayarabastos de Tepic Tepic | SNIIM |
| 09/10/26 | $10.00 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$23.30 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$6.80 - $47.50
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.