verduras
Volver a productos🥬 Col Blanca
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 09/10/26 | $13.00 | Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic Tepic | SNIIM |
| 09/10/26 | $5.20 | Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche Campeche | SNIIM |
| 09/10/26 | $18.00 | Colima: Centros de distribución de Colima Colima | SNIIM |
| 09/10/26 | $27.00 | Guanajuato: Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 09/10/26 | $26.67 | Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $10.00 | Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 09/10/26 | $15.56 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 09/10/26 | $8.00 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.00 | Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 09/10/26 | $18.00 | Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 09/10/26 | $9.00 | Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $23.33 | Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $13.33 | México: Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 09/10/26 | $13.33 | México: Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 09/10/26 | $14.00 | Nayarit: Nayarabastos de Tepic Tepic | SNIIM |
| 09/10/26 | $10.00 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 09/10/26 | $10.00 | Puebla: Central de Abasto de Puebla Puebla | SNIIM |
| 09/10/26 | $9.77 | Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo Chetumal | SNIIM |
| 09/10/26 | $13.33 | San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 09/10/26 | $19.60 | Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 09/10/26 | $2.89 | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 09/10/26 | $12.00 | Tamaulipas: Módulo de Abasto de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 09/10/26 | $17.33 | Veracruz: Central de Abasto de Minatitlán Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $28.00 | Veracruz: Mercado Malibrán Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $5.00 | Yucatán: Central de Abasto de Mérida Mérida | SNIIM |
| 05/10/26 | $16.67 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$14.45 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$2.83 - $40.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.