verduras
Volver a productos🌶️ Chile Chilaca
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 09/10/26 | $38.00 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 09/10/26 | $40.00 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 09/10/26 | $28.00 | México: Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 09/10/26 | $44.00 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 09/10/26 | $65.00 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 09/10/26 | $0.00 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 09/10/26 | $25.00 | Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 05/10/26 | $32.00 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$39.13 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$25.00 - $65.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.