frutas
Volver a productos🌽 Elote
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 09/10/26 | $22.22 | Veracruz: Mercado Malibrán Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.00 | Tamaulipas: Módulo de Abasto de Tampico, Madero y Altamira Tampico | SNIIM |
| 09/10/26 | $30.00 | Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz La Paz | SNIIM |
| 09/10/26 | $27.78 | Guanajuato: Central de Abasto de León León | SNIIM |
| 09/10/26 | $23.33 | Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 09/10/26 | $26.67 | Veracruz: Central de Abasto de Jalapa Veracruz | SNIIM |
| 09/10/26 | $23.33 | Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 09/10/26 | $22.22 | Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 09/10/26 | $11.11 | Campeche: Mercado "Pedro Sáinz de Baranda", Campeche Campeche | SNIIM |
| 09/10/26 | $29.17 | Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón Torreón | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.00 | Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 09/10/26 | $25.00 | DF: Central de Abasto de Iztapalapa DF Ciudad de México | SNIIM |
| 09/10/26 | $33.33 | Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Durango | SNIIM |
| 09/10/26 | $25.00 | Guerrero: Central de Abastos de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | Hidalgo: Central de Abasto de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 09/10/26 | $18.06 | Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $22.64 | Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 09/10/26 | $19.44 | México: Central de Abasto de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | México: Central de Abasto de Toluca Toluca | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Morelia | SNIIM |
| 09/10/26 | $30.00 | Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic Tepic | SNIIM |
| 09/10/26 | $36.67 | Nayarit: Nayarabastos de Tepic Tepic | SNIIM |
| 09/10/26 | $26.67 | Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza León | SNIIM |
| 09/10/26 | $20.00 | San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 09/10/26 | $30.00 | Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 09/10/26 | $27.78 | Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 09/10/26 | $16.67 | Tabasco: Central de Abasto de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 05/10/26 | $22.22 | Morelos: Mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$23.19 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$11.11 - $36.67
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.