carnes
Volver a productos🍗 Pollo en Canal
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/09/26 | $63.88 | Centro de Distribución Becerra DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $63.88 | Centro de Distribución San Juan DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $63.88 | Centro de Distribución Rayón DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $63.88 | Centro de Distribución Nuevo San Juan DF Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.00 | Mercado de Abasto de Zacatecas Zacatecas | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.26 | Mercado Mayorista de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.83 | Mercado Mayorista de Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.74 | Mercado Mayorista de Mexicali Mexicali | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.89 | Mercado Mayorista de La Paz La Paz | SNIIM |
| 15/09/26 | $55.81 | Mercado Mayorista de Campeche Campeche | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.48 | Mercado Mayorista de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.65 | Mercado Mayorista de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.94 | Mercado Mayorista de Ciudad Juárez Ciudad Juárez | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.74 | Mercado Mayorista de Saltillo Saltillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.83 | Mercado Mayorista de Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.44 | Mercado Mayorista de Colima Colima | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.32 | Mercado Mayorista de Durango Durango | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.43 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.75 | Mercado Mayorista de León León | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.16 | Mercado Mayorista de Irapuato Irapuato | SNIIM |
| 15/09/26 | $47.46 | Mercado Mayorista de Celaya Celaya | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.67 | Mercado Mayorista de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 15/09/26 | $48.06 | Mercado Mayorista de Chilpancingo Chilpancingo | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.32 | Mercado Mayorista de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.70 | Mercado Mayorista de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.44 | Mercado Mayorista de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.20 | Mercado Mayorista de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.97 | Mercado Mayorista de Cuautitlán Cuautitlán | SNIIM |
| 15/09/26 | $48.31 | Mercado Mayorista de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.97 | Mercado Mayorista de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.32 | Mercado Mayorista de Cuautla Cuautla | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.75 | Mercado Mayorista de Tepic Tepic | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.65 | Mercado Mayorista de Monterrey Monterrey | SNIIM |
| 15/09/26 | $47.95 | Mercado Mayorista de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.44 | Mercado Mayorista de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.09 | Mercado Mayorista de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.89 | Mercado Mayorista de Cancún Cancún | SNIIM |
| 15/09/26 | $55.81 | Mercado Mayorista de Chetumal Chetumal | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.19 | Mercado Mayorista de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.20 | Mercado Mayorista de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 15/09/26 | $54.56 | Mercado Mayorista de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.85 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón Ciudad Obregón | SNIIM |
| 15/09/26 | $48.06 | Mercado Mayorista de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.83 | Mercado Mayorista de Tampico Tampico | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.83 | Mercado Mayorista de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.20 | Mercado Mayorista de Tlaxcala Tlaxcala | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.67 | Mercado Mayorista de Veracruz Veracruz | SNIIM |
| 15/09/26 | $47.95 | Mercado Mayorista de Xalapa Xalapa | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.89 | Mercado Mayorista de Mérida Mérida | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$52.51 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$47.46 - $63.88
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.