carnes
Volver a productos🥩 Carne de Res en Canal
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/09/26 | $80.00 | Rastro Municipal La Paz La Paz | SNIIM |
| 15/09/26 | $102.00 | Rastro Municipal de Campeche Campeche | SNIIM |
| 15/09/26 | $76.00 | Rastro Municipal de Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/09/26 | $110.86 | Rastro Municipal de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $111.00 | Rastro Municipal de Tlaquepaque Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $124.00 | Rastro Municipal de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/09/26 | $96.00 | Rastro Municipal de Xalapa Veracruz | SNIIM |
| 15/09/26 | $107.65 | Mercado Mayorista de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/09/26 | $118.78 | Mercado Mayorista de Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/09/26 | $120.86 | Mercado Mayorista de Mexicali Mexicali | SNIIM |
| 15/09/26 | $112.52 | Mercado Mayorista de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 15/09/26 | $122.95 | Mercado Mayorista de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/09/26 | $119.02 | Mercado Mayorista de Ciudad Juárez Ciudad Juárez | SNIIM |
| 15/09/26 | $116.00 | Mercado Mayorista de Ciudad de México Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $120.86 | Mercado Mayorista de Saltillo Saltillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $108.05 | Mercado Mayorista de Colima Colima | SNIIM |
| 15/09/26 | $109.98 | Mercado Mayorista de Durango Durango | SNIIM |
| 15/09/26 | $110.21 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/09/26 | $110.93 | Mercado Mayorista de León León | SNIIM |
| 15/09/26 | $107.44 | Mercado Mayorista de Irapuato Irapuato | SNIIM |
| 15/09/26 | $103.73 | Mercado Mayorista de Celaya Celaya | SNIIM |
| 15/09/26 | $108.55 | Mercado Mayorista de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 15/09/26 | $105.03 | Mercado Mayorista de Chilpancingo Chilpancingo | SNIIM |
| 15/09/26 | $109.98 | Mercado Mayorista de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/09/26 | $108.05 | Mercado Mayorista de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/09/26 | $111.91 | Mercado Mayorista de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/09/26 | $115.77 | Mercado Mayorista de Cuautitlán Cuautitlán | SNIIM |
| 15/09/26 | $115.77 | Mercado Mayorista de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $109.98 | Mercado Mayorista de Cuautla Cuautla | SNIIM |
| 15/09/26 | $117.48 | Mercado Mayorista de Tepic Tepic | SNIIM |
| 15/09/26 | $122.95 | Mercado Mayorista de Monterrey Monterrey | SNIIM |
| 15/09/26 | $104.81 | Mercado Mayorista de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $108.05 | Mercado Mayorista de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/09/26 | $113.84 | Mercado Mayorista de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/09/26 | $117.77 | Mercado Mayorista de Cancún Cancún | SNIIM |
| 15/09/26 | $121.98 | Mercado Mayorista de Chetumal Chetumal | SNIIM |
| 15/09/26 | $114.07 | Mercado Mayorista de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 15/09/26 | $111.91 | Mercado Mayorista de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 15/09/26 | $125.04 | Mercado Mayorista de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $121.11 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón Ciudad Obregón | SNIIM |
| 15/09/26 | $105.03 | Mercado Mayorista de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $118.78 | Mercado Mayorista de Tampico Tampico | SNIIM |
| 15/09/26 | $118.78 | Mercado Mayorista de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $111.91 | Mercado Mayorista de Tlaxcala Tlaxcala | SNIIM |
| 15/09/26 | $104.81 | Mercado Mayorista de Xalapa Xalapa | SNIIM |
| 15/09/26 | $117.77 | Mercado Mayorista de Mérida Mérida | SNIIM |
| 15/09/26 | $113.84 | Mercado Mayorista de Zacatecas Zacatecas | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$111.57 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$76.00 - $125.04
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.