carnes
Volver a productos🐂 Ganado Bovino en Pie
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/09/26 | $50.00 | Rastro Municipal La Paz La Paz | SNIIM |
| 15/09/26 | $76.50 | Rastro Municipal de Campeche Campeche | SNIIM |
| 15/09/26 | $47.00 | Rastro Municipal de Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/09/26 | $68.00 | Rastro Municipal de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $68.00 | Rastro Municipal de Tlaquepaque Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.00 | Rastro Municipal de Xalapa Veracruz | SNIIM |
| 15/09/26 | $75.00 | Rastro Municipal de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.32 | Mercado Mayorista de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.83 | Mercado Mayorista de Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/09/26 | $59.86 | Mercado Mayorista de Mexicali Mexicali | SNIIM |
| 15/09/26 | $52.86 | Mercado Mayorista de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 15/09/26 | $60.90 | Mercado Mayorista de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.95 | Mercado Mayorista de Ciudad Juárez Ciudad Juárez | SNIIM |
| 15/09/26 | $57.45 | Mercado Mayorista de Ciudad de México Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $59.86 | Mercado Mayorista de Saltillo Saltillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.51 | Mercado Mayorista de Colima Colima | SNIIM |
| 15/09/26 | $54.47 | Mercado Mayorista de Durango Durango | SNIIM |
| 15/09/26 | $54.58 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/09/26 | $54.94 | Mercado Mayorista de León León | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.21 | Mercado Mayorista de Irapuato Irapuato | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.37 | Mercado Mayorista de Celaya Celaya | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.99 | Mercado Mayorista de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.34 | Mercado Mayorista de Chilpancingo Chilpancingo | SNIIM |
| 15/09/26 | $54.47 | Mercado Mayorista de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.51 | Mercado Mayorista de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/09/26 | $55.43 | Mercado Mayorista de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/09/26 | $57.34 | Mercado Mayorista de Cuautitlán Cuautitlán | SNIIM |
| 15/09/26 | $57.34 | Mercado Mayorista de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $54.47 | Mercado Mayorista de Cuautla Cuautla | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.19 | Mercado Mayorista de Tepic Tepic | SNIIM |
| 15/09/26 | $60.90 | Mercado Mayorista de Monterrey Monterrey | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.23 | Mercado Mayorista de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $53.51 | Mercado Mayorista de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/09/26 | $56.38 | Mercado Mayorista de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.33 | Mercado Mayorista de Cancún Cancún | SNIIM |
| 15/09/26 | $60.42 | Mercado Mayorista de Chetumal Chetumal | SNIIM |
| 15/09/26 | $56.50 | Mercado Mayorista de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 15/09/26 | $55.43 | Mercado Mayorista de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 15/09/26 | $61.93 | Mercado Mayorista de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $59.98 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón Ciudad Obregón | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.34 | Mercado Mayorista de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.83 | Mercado Mayorista de Tampico Tampico | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.83 | Mercado Mayorista de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $55.43 | Mercado Mayorista de Tlaxcala Tlaxcala | SNIIM |
| 15/09/26 | $49.23 | Mercado Mayorista de Xalapa Xalapa | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.33 | Mercado Mayorista de Mérida Mérida | SNIIM |
| 15/09/26 | $56.38 | Mercado Mayorista de Zacatecas Zacatecas | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$56.82 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$47.00 - $76.50
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.