carnes
Volver a productos🐖 Ganado Porcino en Pie
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/09/26 | $43.28 | Mercado Mayorista de Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/09/26 | $50.00 | Rastro Municipal La Paz La Paz | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.00 | Rastro Municipal de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/09/26 | $51.00 | Rastro Municipal de Xalapa Veracruz | SNIIM |
| 15/09/26 | $40.27 | Mercado Mayorista de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.04 | Mercado Mayorista de Mexicali Mexicali | SNIIM |
| 15/09/26 | $46.61 | Mercado Mayorista de Campeche Campeche | SNIIM |
| 15/09/26 | $40.78 | Mercado Mayorista de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.80 | Mercado Mayorista de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.37 | Mercado Mayorista de Ciudad Juárez Ciudad Juárez | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.32 | Mercado Mayorista de Ciudad de México Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.04 | Mercado Mayorista de Saltillo Saltillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.28 | Mercado Mayorista de Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/09/26 | $41.28 | Mercado Mayorista de Colima Colima | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.02 | Mercado Mayorista de Durango Durango | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.11 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/09/26 | $41.50 | Mercado Mayorista de León León | SNIIM |
| 15/09/26 | $40.19 | Mercado Mayorista de Irapuato Irapuato | SNIIM |
| 15/09/26 | $38.81 | Mercado Mayorista de Celaya Celaya | SNIIM |
| 15/09/26 | $39.34 | Mercado Mayorista de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 15/09/26 | $38.06 | Mercado Mayorista de Chilpancingo Chilpancingo | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.02 | Mercado Mayorista de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.27 | Mercado Mayorista de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $41.28 | Mercado Mayorista de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.76 | Mercado Mayorista de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.23 | Mercado Mayorista de Cuautitlán Cuautitlán | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.23 | Mercado Mayorista de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.02 | Mercado Mayorista de Cuautla Cuautla | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.89 | Mercado Mayorista de Tepic Tepic | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.80 | Mercado Mayorista de Monterrey Monterrey | SNIIM |
| 15/09/26 | $37.98 | Mercado Mayorista de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $41.28 | Mercado Mayorista de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.50 | Mercado Mayorista de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/09/26 | $45.00 | Mercado Mayorista de Cancún Cancún | SNIIM |
| 15/09/26 | $46.61 | Mercado Mayorista de Chetumal Chetumal | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.58 | Mercado Mayorista de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.76 | Mercado Mayorista de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 15/09/26 | $45.56 | Mercado Mayorista de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $44.13 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón Ciudad Obregón | SNIIM |
| 15/09/26 | $38.06 | Mercado Mayorista de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.28 | Mercado Mayorista de Tampico Tampico | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.28 | Mercado Mayorista de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $42.76 | Mercado Mayorista de Tlaxcala Tlaxcala | SNIIM |
| 15/09/26 | $37.98 | Mercado Mayorista de Xalapa Xalapa | SNIIM |
| 15/09/26 | $45.00 | Mercado Mayorista de Mérida Mérida | SNIIM |
| 15/09/26 | $43.50 | Mercado Mayorista de Zacatecas Zacatecas | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$43.26 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$37.98 - $58.00
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.