carnes
Volver a productos🥩 Carne de Cerdo en Canal
Historial de Precios
Desde:hasta:
Cargando mercados...
💡 Tip: El Promedio Nacional se muestra por defecto. Agrega o elimina mercados específicos usando el selector de arriba.
Últimos Precios Reportados
Desliza| Fecha | Precio/kg | Mercado/Ciudad | Fuente |
|---|---|---|---|
| 15/09/26 | $79.62 | Mercado Mayorista de Tijuana Tijuana | SNIIM |
| 15/09/26 | $77.00 | Rastro Municipal de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/09/26 | $78.00 | Frigorífico y Empacadora de Aguascalientes Aguascalientes | SNIIM |
| 15/09/26 | $55.00 | Rastro Municipal La Paz La Paz | SNIIM |
| 15/09/26 | $56.00 | Rastro Municipal de Campeche Campeche | SNIIM |
| 15/09/26 | $58.00 | Rastro Municipal de Morelia Morelia | SNIIM |
| 15/09/26 | $65.00 | Rastro Municipal de Tepic Tepic | SNIIM |
| 15/09/26 | $66.00 | Rastro Municipal de Querétaro Querétaro | SNIIM |
| 15/09/26 | $64.00 | Rastro Municipal de Xalapa Veracruz | SNIIM |
| 15/09/26 | $66.00 | Rastro Municipal de Zacatecas Zacatecas | SNIIM |
| 15/09/26 | $81.01 | Mercado Mayorista de Mexicali Mexicali | SNIIM |
| 15/09/26 | $79.08 | Mercado Mayorista de Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez | SNIIM |
| 15/09/26 | $82.41 | Mercado Mayorista de Chihuahua Chihuahua | SNIIM |
| 15/09/26 | $79.78 | Mercado Mayorista de Ciudad Juárez Ciudad Juárez | SNIIM |
| 15/09/26 | $81.53 | Mercado Mayorista de Ciudad de México Ciudad de México | SNIIM |
| 15/09/26 | $81.01 | Mercado Mayorista de Saltillo Saltillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $79.62 | Mercado Mayorista de Torreón Torreón | SNIIM |
| 15/09/26 | $75.94 | Mercado Mayorista de Colima Colima | SNIIM |
| 15/09/26 | $77.30 | Mercado Mayorista de Durango Durango | SNIIM |
| 15/09/26 | $77.46 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio Gómez Palacio | SNIIM |
| 15/09/26 | $76.34 | Mercado Mayorista de León León | SNIIM |
| 15/09/26 | $73.94 | Mercado Mayorista de Irapuato Irapuato | SNIIM |
| 15/09/26 | $71.38 | Mercado Mayorista de Celaya Celaya | SNIIM |
| 15/09/26 | $76.30 | Mercado Mayorista de Acapulco Acapulco | SNIIM |
| 15/09/26 | $73.82 | Mercado Mayorista de Chilpancingo Chilpancingo | SNIIM |
| 15/09/26 | $77.30 | Mercado Mayorista de Pachuca Pachuca | SNIIM |
| 15/09/26 | $77.76 | Mercado Mayorista de Guadalajara Guadalajara | SNIIM |
| 15/09/26 | $75.94 | Mercado Mayorista de Toluca Toluca | SNIIM |
| 15/09/26 | $78.66 | Mercado Mayorista de Ecatepec Ecatepec | SNIIM |
| 15/09/26 | $81.37 | Mercado Mayorista de Cuautitlán Cuautitlán | SNIIM |
| 15/09/26 | $81.37 | Mercado Mayorista de Cuernavaca Cuernavaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $77.30 | Mercado Mayorista de Cuautla Cuautla | SNIIM |
| 15/09/26 | $82.41 | Mercado Mayorista de Monterrey Monterrey | SNIIM |
| 15/09/26 | $73.66 | Mercado Mayorista de Oaxaca Oaxaca | SNIIM |
| 15/09/26 | $75.94 | Mercado Mayorista de Puebla Puebla | SNIIM |
| 15/09/26 | $82.77 | Mercado Mayorista de Cancún Cancún | SNIIM |
| 15/09/26 | $85.73 | Mercado Mayorista de Chetumal Chetumal | SNIIM |
| 15/09/26 | $80.17 | Mercado Mayorista de San Luis Potosí San Luis Potosí | SNIIM |
| 15/09/26 | $78.66 | Mercado Mayorista de Culiacán Culiacán | SNIIM |
| 15/09/26 | $83.81 | Mercado Mayorista de Hermosillo Hermosillo | SNIIM |
| 15/09/26 | $81.18 | Mercado Mayorista de Ciudad Obregón Ciudad Obregón | SNIIM |
| 15/09/26 | $73.82 | Mercado Mayorista de Villahermosa Villahermosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $79.62 | Mercado Mayorista de Tampico Tampico | SNIIM |
| 15/09/26 | $79.62 | Mercado Mayorista de Reynosa Reynosa | SNIIM |
| 15/09/26 | $78.66 | Mercado Mayorista de Tlaxcala Tlaxcala | SNIIM |
| 15/09/26 | $73.66 | Mercado Mayorista de Xalapa Xalapa | SNIIM |
| 15/09/26 | $82.77 | Mercado Mayorista de Mérida Mérida | SNIIM |
Herramientas
Precio Promedio Nacional
$76.04 /kg
Rango Registrado (Min - Max)
$55.00 - $85.73
Producción Nacional (SIAP)
No hay datos de producción registrados para este producto.