Cancún
Quintana Roo, México
Mercados
2
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $58.33 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $117.77 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $219.99 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $45.00 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $82.77 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $37.22 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $53.89 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $62.78 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $49.44 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $108.88 | Mercado Mayorista de Cancún | SNIIM |
| Huevo Blanco basicos | $42.95 | Central de Abasto | SNIIM |
| Tortilla de Maíz basicos | $18.24 | Central de Abasto | SNIIM |
| Frijol Negro basicos | $37.92 | Central de Abasto | SNIIM |
Mercados
- Central de AbastoAv. Central s/n, Col. Central de Abasto, Iztapalapa
- Mercado Mayorista de Cancún
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas