Monterrey
Nuevo León, México
Mercados
4
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $60.90 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $122.95 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $229.66 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $44.80 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $82.41 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $37.06 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $53.65 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $62.50 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $49.23 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $108.41 | Mercado Mayorista de Monterrey | SNIIM |
| Maíz Blanco granos | $10.00 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza | SNIIM |
| Frijol Pinto granos | $15.50 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza | SNIIM |
| Garbanzo granos | $23.17 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza | SNIIM |
| Lenteja granos | $16.17 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza | SNIIM |
| Frijol Peruano granos | $33.00 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza | SNIIM |
| Chile Habanero verduras | $82.00 | Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza | SNIIM |
| Frijol Negro basicos | $26.00 | Central de Abasto de Guadalupe | SNIIM |
| Tortilla de Maíz basicos | $26.84 | Central de Abasto de Monterrey | SNIIM |
| Huevo Blanco basicos | $56.85 | Central de Abasto de Monterrey | SNIIM |
Mercados
- Central de Abasto de MonterreyCarretera a Colombia km 5, Guadalupe
- Mercado Estrella de San Nicolás de los Garza
- Central de Abasto de Guadalupe
- Mercado Mayorista de Monterrey
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas