Gómez Palacio
Durango, México
Mercados
2
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $54.58 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $110.21 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $205.86 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $42.11 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $77.46 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $34.83 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $50.43 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $58.74 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $46.27 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $101.89 | Mercado Mayorista de Gómez Palacio | SNIIM |
| Maíz Blanco granos | $11.00 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
| Frijol Pinto granos | $35.00 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
| Frijol Peruano granos | $37.90 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
| Garbanzo granos | $37.80 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
| Lenteja granos | $29.50 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
| Chile Habanero verduras | $103.90 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
| Huevo Blanco basicos | $31.50 | Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio | SNIIM |
Mercados
- Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio
- Mercado Mayorista de Gómez Palacio
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas