Celaya
Guanajuato, México
Mercados
1
Precios Actuales
| Producto | Precio/kg | Mercado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ganado Bovino en Pie carnes | $51.37 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Carne de Res en Canal carnes | $103.73 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Bistec de Res carnes | $193.75 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Ganado Porcino en Pie carnes | $38.81 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Carne de Cerdo en Canal carnes | $71.38 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Pollo Vivo carnes | $32.78 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Pollo en Canal carnes | $47.46 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Pollo Entero carnes | $55.29 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Pierna y Muslo carnes | $43.55 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
| Pechuga de Pollo carnes | $95.90 | Mercado Mayorista de Celaya | SNIIM |
Mercados
- Mercado Mayorista de Celaya
Producción
No hay datos de producción disponibles para este estado.
Herramientas